Llanta diseñada para ofrecer un rendimiento superior en todas las estaciones, incluyendo condiciones climáticas adversas. Su tecnología avanzada proporciona tracción y durabilidad excepcionales, asegurando una conducción segura y confiable durante todo el año.
Atributo | Detalle |
---|---|
Marca | Firestone |
Modelo | WeatherGrip |
Medida | 205/65R15 |
Índice de Carga | 99 (775 kg por neumático) |
Índice de Velocidad | H (210 km/h) |
Construcción | Radial |
Clasificación | XL (Extra Load, capacidad de carga adicional) |
Tipo de Banda Blanca (BSW) | Negra (Black Side Wall) |
Tracción y Temperatura | 640/A/A (Durabilidad, agarre y resistencia al calor excelentes) |
Categoría | Calificación |
---|---|
Eficiencia de combustible | C |
Agarre en mojado | B |
Ruido externo | 72 dB |
POWERTRAC
Quedan -4 disponibles
GT RADIAL
Agotado
POWERTRAC
Quedan -4 disponibles
GT RADIAL
Agotado
Usamos COOKIES para darte una mejor experiencia :)